El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Caracterización ESPOCH Análisis Situacional Objetivos, Políticas y Estratégias Táctica Operativa del Plan
Bienestar Politécnico
 
La ESPOCH por su naturaleza y mediante la participación del Departamento de Bienestar Politécnico,  organiza y regula el funcionamiento de los servicios que se ofertan en distintas áreas como: médica-dental, alimentación, transporte, almacén  politécnico, seguridad institucional y becas estudiantiles, lo cual contribuye al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la comunidad politécnica.
EVALUACIÓN BECAS ESTUDIANTILES (periodo 2006-2009)
CATEGORÍA AÑOS
  FACULTAD 2006 2007 2008 2009
BECAS ACADÉMICAS 126 119 102 127
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 43 41 50 50
FACULTAD DE CIENCIAS 17 16 5 11
FACULTAD DE CIENCIAS  PECUARIAS 6 5 10 14
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 16 16 7 12
FACULTAD  DE  MECÁNICA 17 15 12 13
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 15 15 5 7
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 12 11 13 20
BECAS CULTURALES 20 20 13 17
BECAS DEPORTIVAS 8 7 6 7
BECAS POR PREMIOS 3 3 8 14
TOTAL 157 149 129 165
Fuente: Departamento de Bienestar Politecnico
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación
Fecha : Abril de 2009
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-COMEDOR INSTITUCIONAL (Periodo 2004 – 2008)
ATENCIÓN / AÑOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
ESTUDIANTES 71.990 81.37 71.547 80.21 95.863 80.86 104.763 83.59 118.795 86.51
BECADOS 8.372 9.46 9.368 10.50 11.870 10.01 11.081 8.84 11.986 8.73
SERVIDORES 8.106 9.16 8.286 9.29 10.826 9.13 9.490 7.57 6.543 4.76
TOTAL 88.468 100 89.201 100 118.559 100 125.334 100 137.324 100
Fuente: Servicio de alimentacion-comedor
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación
EVOLUCIÓN DE USUARIOS  EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA ESPOCH(Periodo 2004-2008)
ATENCIÓN / AÑOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
MEDICA 4.375 29.84 7.289 39.70 7.346 43.11 7.538 42.04 6.660 31.91
ODONTOLÓGICA 8.791 59.96 9.594 52.26 8.239 48.35 7.557 42.15 10.546 50.53
PSICOLOGÍA CLÍNICA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.173 6.54 1.768 8.47
ENFERMERÍA 1.496 10.20 1.476 8.04 1.456 8.54 1.441 9.26 1.898 9.09
TOTAL 14.662 100 18.359 100 17.041 100 17.929 100 20.872 100
Fuente: Centro de Atencion Integral en Salud
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación
- ESPOCH 2010